24/03/11

SITUAZIONE ARBITRI CAN-PRO



Ecco la situazione aggiornata al 10 Marzo 2011 degli arbitri CAN PRO a disposizione di Stefano Farina e della sua commissione,in ordine di gare totali.

Gare totali, Arbitro, Età, Anzianità, Gare in prima divisione

31 BARBENO Luca 29 4° 8
28 IRRATI Massimiliano 32 4° 11
28 PAIRETTO Luca 27 2° 12
28 SGUIZZATO Giuseppe 33 5° 8
27 BINDONI Daniele 30 3° 6
27 PERETTI Giorgio 30 4° 7
27 SANTONOCITO Denis 33 5° 10
26 BARBIERO Gianluca 33 5°10
26 BELLUTTI Stefano 30 4° 4
26 BENASSI Gianluca 30 3° 6
26 BIETOLINI Claudio 30 3° 7
26 DE FAVERI Andrea 32 4° ° 7
26 MANGANIELLO Gianluca 29 1° 4
26 MERLINO Andrea 34 3° 8
25 AURELIANO Gianluca 31 3° 9
25 BELLOTTI Marco 27 1° 2
25 BORRIELLO Francesco 31 3° 10
25 FABBRI Michael 27 2° 10
25 GIORGETTI Filippo 31 2° 5
25 MANGIALARDI Mirko 34 2° 5
25 MARIANI Maurizio 29 2° 12
25 MINELLI Daniele 28 1° 1
25 PENNO Davide 31 4° 5
24 ADDUCI Andrea 31 2° 4
24 BRASI Cristian 30 1° ° 2
24 BRUNO Diego 29 1° 2
24 CASO Alessandro 27 1° 3
24 GALLO Michele 31 4° 11
24 GAVILLUCCI Claudio 31 3° 13
24 LANZA Claudio 28 1° ° 1
24 PASQUA Fabrizio 28 3° 11
24 ROMANI Luca 31 3° 1
24 TIDONA Emanuel 34 5° 10
23 AVERSANO Simone 29 2° 6
23 SORICARO Vincenzo 31 3° 5
23 VERDENELLI Manuele 29 1° 1
23 VITI Marco 32 5° 10
22 BERGHER Matteo 35 4° 5
22 BOLANO Marco 34 4° 10
22 CECCARELLI Daniele 33 3° 6
22 COCCIA Andrea 33 4° 11
22 DEL GIOVANE Stefano 33 5° 11
22 ROS Riccardo 25 2° 7
21 DI PAOLO Aleandro 33 4° 11
21 LOSITO Raffaele 30 1° 0
20 CAFARI PANICO Aurelio 33 4° 7
20 CHIANTINI Michele 31 2° 0
20 DE BENEDICTIS Massimiliano 33 4° 7
20 MONACO Giuseppe 30 2° 6
20 TAIOLI Francesco 29 1° 0
19 PETRONI Alessio 30 1° 1
19 SAIA Francesco P. 26 2° 10
18 ABBATTISTA Eugenio 28 2° 9
18 ALOISI Amerigo 32 3° 7
18 DI BELLO Marco 29 2° 11
18 DI STEFANO Alberto 30 3° 1
18 FIORE Francesco 28 1° 1
18 GIALLANZA Fabio 33 4° 5
18 LA PENNA Federico 27 2° 7
18 MARINI Valerio 28 1° 3
18 ROCA Diego 29 1° 3
18 ZAPPATORE Marco 28 1° 1
17 FABBRINI Marco 29 1° 0
17 FOGLIANO Riccardo 31 2° 0
17 INTAGLIATA Gaetano 28 3° 2
17 OPERATO Guido 33 2° 4
17 RIPA Vincenzo 29 2° 10
17 ROCCA Domenico 27 1° 3
17 VALLESI Massimo 36 5° 2
16 CASTRIGNANO' Francesco 27 1° 4
16 CIFELLI Giuseppe 28 1° 4
16 DEI GIUDICI Pietro 28 1° 2
16 DONATI Johannes 32 5° 1
16 LO CASTRO Paolo 32 4° 0
15 ALBERTINI Luca 31 2° 2
15 CARBONE Ciro 32 5° 6
15 CITRO Marco 33 4° 1
15 COLASANTI Riccardo 34 5° 4
15 D'ANGELO Stefano 29 1° 0
15 DE MEO Pasquale 28 2° 2
15 SPINELLI Silvia Tea 39 1° 0
15 ZIVELLI Alfredo 32 2° 2
14 MARESCA Fabio 28 1° 4
14 OLIVERI Mirko 30 2° 4
14 STROCCHIA Francesco 31 1° 0
14 TODARO Vincenzo 29 1° 1
14 VALENTE Matteo 29 1° 1
14 ZEOLI Dario 32 3° 1
13 CANGIANO Pasquale 30 1° 0
13 DI FRANCESCO Simone 33 4° 2
12 BELARDI Matteo 29 2° 0
12 DI CIOMMO Michele 34 3° 2
12 GRECO Alessandro 31 1° 1
11 AFFINITO Michele 34 4° 0
10 MAGNO Omar 35 5° 0
10 VALLORANI Giampietro 31 2° 1
8 LOBINA Marco 32 2° 0
7 D'IASIO Michele 31 3° 0
7 TERZO Marcello 32 3° 0
0 QUARTARONE Giovanni 29 4° 0


Un ringraziamento agli amici di tuttoarbitri.it per le statistiche.

2 commenti:

ste85 ha detto...

Secondo voi vista la divisione della CAN A e B quale sarebbe l'età giusta x essere promossi??
Soprattutto per dare a tutti la possibilità di arrivare in A..

Chefren ha detto...

30 anni al massimo a mio parere.
E già si sarebbe nel limite. Mettici poi almeno 2 anni di CAN B e sei in A a 32 o 33